Turnier
CM2026 Amateure
Gewinnerrunde
Martin W.
Lukas P.
Hannah P.
Michael K.
Johanna U.
Josef K.
Natalie R.
Arno E.
Walter R.
Heinz R.
Pascal G.
Jonas P.
Martin W.
Josef K.
Natalie R.
Jonas P.Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9
Verlierer ist 10.
Spiel um Platz 11
Verlierer ist 12.
Spiel um Platz 13
Verlierer ist 14.
Spiel um Platz 15
Verlierer ist 16.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Heinz Ramsbacher | gegen | Pascal Genser | |
| Arno Egger | gegen | Walter Ramsbacher | |
| Michael Kohlmaier | gegen | Johanna Unterlaß | |
| Lukas Pirker | gegen | Hannah Pfeifenberger |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Egger Arno | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Genser Pascal | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kabusch Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kohlmaier Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeifenberger Hannah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pirker Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pirker Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ramsbacher Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ramsbacher Natalie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ramsbacher Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unterlaß Johanna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wirnsberger Martin | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Double Elimination - außer der Finalist vom A-Bewerb ist automatisch 2. Platz und rutscht als einziger nicht in den B-Bewerb. Gewinner vom B-Bewerb ist 3. Platz.
Gespielt wird auf 2 Gewinnsätze (3. Satz Champions Tie Break). In den Finalspielen wird der 3. Satz ausgespielt.
Am Finaltag werden nur mehr die Spiele um Platz eins bis vier ausgespielt. Diese Spieltermine sind am 26. September 2026 und werden von der Turnierleitung vorgegeben.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 07. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 07. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 31. August 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 12 von 16 |
| Spielmodus | Double Elimination mit Platzierungsspiele |

