Turnier
CM2026 Mixed Doppel
Gewinnerrunde
Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9
Verlierer ist 10.
Spiel um Platz 11
Verlierer ist 12.
Spiel um Platz 13
Verlierer ist 14.
Spiel um Platz 15
Verlierer ist 16.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sandra K./Martin W. | gegen | Patricia K./Josef R. | |
| Margit G./Stefan G. | gegen | Natalie R./Gerhard jun. P. | |
| Sabrina K./Heinz R. | gegen | Elisabeth P./Rene P. | |
| Monika G./Daniel W. | gegen | Anna B./Mario P. | |
| Johanna U./Michael G. | gegen | Diana C./Karl G. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aschbacher Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baier Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bliem Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Cottogni Diana | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Egger Arno | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Erlacher Desiree | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gärtner Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Glawischnig Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Graimann Margit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kerschhaggl Sabrina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kocher Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krangler Patricia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeifenberger Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeifenberger Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pirker Gerhard jun. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pirker Hermine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pirker Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ramsbacher Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ramsbacher Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ramsbacher Natalie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unterlaß Johanna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wirnsberger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wirnsberger Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zweibrot Bärbl | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Double Elimination - außer der Finalist vom A-Bewerb ist automatisch 2. Platz und rutscht als einziger nicht in den B-Bewerb. Gewinner vom B-Bewerb ist 3. Platz.
Gespielt wird auf 2 Gewinnsätze (No-Ad, 3. Satz Champions Tie Break). In den Finalspielen wird der 3. Satz ausgespielt.
Am Finaltag werden nur mehr die Spiele um Platz eins bis vier ausgespielt. Diese Spieltermine sind am 03.10. und werden von der Turnierleitung vorgegeben.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 07. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 07. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 09. August 2026 |
| Ende des Turniers | 03. Oktober 2026 |
| Teilnehmer | 13 von 16 |
| Spielmodus | Double Elimination mit Platzierungsspiele |










