Turnier
CM2026 Herren
Gewinnerrunde
Alexander K.
Gerhard A.
Elias K.
Fabian W.
Mario P.
Karl G.
Markus B.
Josef R.
Stefan G.
Helmut K.
Tobias K.
Willi P.
Klaus C.
Ronny G.
Andreas K.
Alexander K.Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9
Verlierer ist 10.
Spiel um Platz 11
Verlierer ist 12.
Spiel um Platz 13
Verlierer ist 14.
Spiel um Platz 15
Verlierer ist 16.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Ronny Gollmitzer | gegen | Andreas Kerschhaggl | |
| Willi Pirker | gegen | Klaus Cottogni | |
| Helmut Kari | gegen | Tobias Kerschhaggl | |
| Josef Ramsbacher | gegen | Stefan Gruber | |
| Karl Gärtner | gegen | Markus Baier | |
| Fabian Watschinger | gegen | Mario Pfeifenberger | |
| Gerhard Aschbacher | gegen | Elias Kocher |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aschbacher Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baier Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Cottogni Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gärtner Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gollmitzer Ronny | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kari Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kari Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kerschhaggl Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kerschhaggl Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kocher Elias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeifenberger Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pirker Willi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ramsbacher Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Watschinger Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Double Elimination - außer der Finalist vom A-Bewerb ist automatisch 2. Platz und rutscht als einziger nicht in den B-Bewerb. Gewinner vom B-Bewerb ist 3. Platz.
Gespielt wird auf 2 Gewinnsätze (3. Satz Champions Tie Break). In den Finalspielen wird der 3. Satz ausgespielt.
Am Finaltag werden nur mehr die Spiele um Platz eins bis vier ausgespielt. Diese Spieltermine sind am 26. September 2026 und werden von der Turnierleitung vorgegeben.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 07. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 07. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 31. August 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 15 von 16 |
| Spielmodus | Double Elimination mit Platzierungsspiele |

