Turnier
MIXED-DOPPEL-2025-CLUBMEISTERSCHAFTEN
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kerschhaggl S./Kogler W. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Pirker H./Ramsbacher J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Graimann M./Aschbacher G. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Zweibrot B./Kari H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Pfeifenberger E./Wirnsberger D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Pirker A./Baier M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7 | Unterlaß J./Neumann H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
8 | Pirker S./Pfeifenberger M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Johanna Unterlaß/Hans-Jürgen Neumann | gegen | Sandra Pirker/Mario Pfeifenberger | |
Anna Pirker/Markus Baier | gegen | Sandra Pirker/Mario Pfeifenberger | |
Anna Pirker/Markus Baier | gegen | Johanna Unterlaß/Hans-Jürgen Neumann | |
Elisabeth Pfeifenberger/Daniel Wirnsberger | gegen | Sandra Pirker/Mario Pfeifenberger | |
Elisabeth Pfeifenberger/Daniel Wirnsberger | gegen | Johanna Unterlaß/Hans-Jürgen Neumann | |
Elisabeth Pfeifenberger/Daniel Wirnsberger | gegen | Anna Pirker/Markus Baier | |
Bärbl Zweibrot/Helmut Kari | gegen | Sandra Pirker/Mario Pfeifenberger | |
Bärbl Zweibrot/Helmut Kari | gegen | Johanna Unterlaß/Hans-Jürgen Neumann | |
Bärbl Zweibrot/Helmut Kari | gegen | Anna Pirker/Markus Baier | |
Bärbl Zweibrot/Helmut Kari | gegen | Elisabeth Pfeifenberger/Daniel Wirnsberger | |
Margit Graimann/Gerhard Aschbacher | gegen | Sandra Pirker/Mario Pfeifenberger | |
Margit Graimann/Gerhard Aschbacher | gegen | Johanna Unterlaß/Hans-Jürgen Neumann | |
Margit Graimann/Gerhard Aschbacher | gegen | Anna Pirker/Markus Baier | |
Margit Graimann/Gerhard Aschbacher | gegen | Elisabeth Pfeifenberger/Daniel Wirnsberger | |
Margit Graimann/Gerhard Aschbacher | gegen | Bärbl Zweibrot/Helmut Kari | |
Hermine Pirker/Josef Ramsbacher | gegen | Sandra Pirker/Mario Pfeifenberger | |
Hermine Pirker/Josef Ramsbacher | gegen | Johanna Unterlaß/Hans-Jürgen Neumann | |
Hermine Pirker/Josef Ramsbacher | gegen | Anna Pirker/Markus Baier | |
Hermine Pirker/Josef Ramsbacher | gegen | Elisabeth Pfeifenberger/Daniel Wirnsberger | |
Hermine Pirker/Josef Ramsbacher | gegen | Bärbl Zweibrot/Helmut Kari | |
Hermine Pirker/Josef Ramsbacher | gegen | Margit Graimann/Gerhard Aschbacher | |
Sabrina Kerschhaggl/Walter Kogler | gegen | Sandra Pirker/Mario Pfeifenberger | |
Sabrina Kerschhaggl/Walter Kogler | gegen | Johanna Unterlaß/Hans-Jürgen Neumann | |
Sabrina Kerschhaggl/Walter Kogler | gegen | Anna Pirker/Markus Baier | |
Sabrina Kerschhaggl/Walter Kogler | gegen | Elisabeth Pfeifenberger/Daniel Wirnsberger | |
Sabrina Kerschhaggl/Walter Kogler | gegen | Bärbl Zweibrot/Helmut Kari | |
Sabrina Kerschhaggl/Walter Kogler | gegen | Margit Graimann/Gerhard Aschbacher | |
Sabrina Kerschhaggl/Walter Kogler | gegen | Hermine Pirker/Josef Ramsbacher |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Johanna Unterlaß/Hans-Jürgen Neumann | gegen | Sandra Pirker/Mario Pfeifenberger | |
Anna Pirker/Markus Baier | gegen | Sandra Pirker/Mario Pfeifenberger | |
Anna Pirker/Markus Baier | gegen | Johanna Unterlaß/Hans-Jürgen Neumann | |
Elisabeth Pfeifenberger/Daniel Wirnsberger | gegen | Sandra Pirker/Mario Pfeifenberger | |
Elisabeth Pfeifenberger/Daniel Wirnsberger | gegen | Johanna Unterlaß/Hans-Jürgen Neumann | |
Elisabeth Pfeifenberger/Daniel Wirnsberger | gegen | Anna Pirker/Markus Baier | |
Bärbl Zweibrot/Helmut Kari | gegen | Sandra Pirker/Mario Pfeifenberger | |
Bärbl Zweibrot/Helmut Kari | gegen | Johanna Unterlaß/Hans-Jürgen Neumann | |
Bärbl Zweibrot/Helmut Kari | gegen | Anna Pirker/Markus Baier | |
Bärbl Zweibrot/Helmut Kari | gegen | Elisabeth Pfeifenberger/Daniel Wirnsberger | |
Margit Graimann/Gerhard Aschbacher | gegen | Sandra Pirker/Mario Pfeifenberger | |
Margit Graimann/Gerhard Aschbacher | gegen | Johanna Unterlaß/Hans-Jürgen Neumann | |
Margit Graimann/Gerhard Aschbacher | gegen | Anna Pirker/Markus Baier | |
Margit Graimann/Gerhard Aschbacher | gegen | Elisabeth Pfeifenberger/Daniel Wirnsberger | |
Margit Graimann/Gerhard Aschbacher | gegen | Bärbl Zweibrot/Helmut Kari | |
Hermine Pirker/Josef Ramsbacher | gegen | Sandra Pirker/Mario Pfeifenberger | |
Hermine Pirker/Josef Ramsbacher | gegen | Johanna Unterlaß/Hans-Jürgen Neumann | |
Hermine Pirker/Josef Ramsbacher | gegen | Anna Pirker/Markus Baier | |
Hermine Pirker/Josef Ramsbacher | gegen | Elisabeth Pfeifenberger/Daniel Wirnsberger | |
Hermine Pirker/Josef Ramsbacher | gegen | Bärbl Zweibrot/Helmut Kari | |
Hermine Pirker/Josef Ramsbacher | gegen | Margit Graimann/Gerhard Aschbacher | |
Sabrina Kerschhaggl/Walter Kogler | gegen | Sandra Pirker/Mario Pfeifenberger | |
Sabrina Kerschhaggl/Walter Kogler | gegen | Johanna Unterlaß/Hans-Jürgen Neumann | |
Sabrina Kerschhaggl/Walter Kogler | gegen | Anna Pirker/Markus Baier | |
Sabrina Kerschhaggl/Walter Kogler | gegen | Elisabeth Pfeifenberger/Daniel Wirnsberger | |
Sabrina Kerschhaggl/Walter Kogler | gegen | Bärbl Zweibrot/Helmut Kari | |
Sabrina Kerschhaggl/Walter Kogler | gegen | Margit Graimann/Gerhard Aschbacher | |
Sabrina Kerschhaggl/Walter Kogler | gegen | Hermine Pirker/Josef Ramsbacher |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Aschbacher Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baier Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Graimann Margit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kari Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kerschhaggl Sabrina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kogler Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neumann Hans-Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeifenberger Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeifenberger Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pirker Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pirker Hermine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pirker Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ramsbacher Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unterlaß Johanna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wirnsberger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zweibrot Bärbl | nur für Spieler sichtbar |
Info
Heuer spielen wir die >Mixed-Doppel-Clubmeisterschaften 2025< in Form eines 'Round Robin-Turnieres' (Jeder gegen jeden) aus. Das Turnier wird über eTENNIS verwaltet.
Nach dem Spielende bitte das Ergebnis wie gewohnt online eingetragen. Danach aktualisiert sich der Turnierraster automatisch und die nächsten Paarungen können vereinbart und gespielt werden.
Alle angemeldeten Doppelspielerinnen werden ihrer Spielstärke nach gereiht. Die Doppelpartner werden zu den Spielerinnen dazugelost. Gespielt wird auf 2 Gewinnsätze. Bei 6 : 6 wird ein normales Tie-Break gespielt. Der 3. Satz wird mit einem Match-Tie-Break bis 10 Punkte (2 Punkte Unterschied) ausgespielt. No-Ad beim Spielstand von 40 : 40. Bei Einstand entscheidet der nächste Punkt über den Gamegewinn. Der/die Rückschläger bestimmen, auf welche Seite serviert wird.
Bitte schauts drauf, dass alle Spiele bis spätestens Freitag den 10. Oktober 2025 gespielt und abgeschlossen werden können. Der nächste Winter kommt bestimmt.
Der Vorstand wünscht allen Spielern alles Gute und viel Erfolg.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 14. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 30. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 31. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 10. Oktober 2025 |
Teilnehmer | 8 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden mit Platzierungsspiele |